Инверторные сварочные полуавтоматы PROFARC MIG
Цену уточняйте
В наличии
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+78007003077, единый справочный центр+74997098670, г. Москва+73852250436, г. Барнаул
-
Контактное лицо:Отдел продаж оборудования
-
Адрес:ул. Дорожная, д.29, Москва, Московская область, Россия
-
Email:spicom@yandex.ru
-
ICQ:264-845-161
-
|
Технические характеристики | |||||||
ХАРАКТЕРИСТИКИ | ЕД. ИЗМ. | MIG250 | MIG350* | MIG500 | MIG630 | MIG500B | MIG500A |
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ | В/ГЦ | 380 / 50 (3 ФАЗЫ) | |||||
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | КВА | 8,0 | 14,4 | 25,0 | 35,8 | 25,0 | 25,0 |
РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ | В | 17-27 | 17-32 | 17-39 | 17-44 | 17-39 | 17-39 |
ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА | А | 60-250 | 60-350 | 60-500 | 60-630 | 60-500 | 60-500 |
РАБОЧИЙ ЦИКЛ | % | 60 | 100 | 60 | |||
ФАКТОР МОЩНОСТИ | COS | 0,95 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ | ![]() | F | |||||
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | ![]() | IP21 | |||||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ММ | 501 Х 232 Х 495 | 576 Х 297 Х 574 | 636 Х 322 Х 584 | 686 Х 322 Х 587 | 686 Х 322 Х 587 | 655 Х 324 Х 584 |
ВЕС | КГ | 20,0 | 40,0 | 50,0 | 58,0 | 58,0 | 50,0 |
Характеристики
Страна производитель | Китай |
- Цена: Цену уточняйте